VISA | |
---|---|
CODE | DESCRIPTION |
111 | Card Recovery Bulletin |
112 | Declined Authorization |
113 | No Authorization |
113 | No Authorization |
113 | No Authorization |
113 | No Authorization |
131 | Merchandise/Services not Received |
132 | Cancelled Recurring |
133 | Not as Described/Defective Merchandise/ Services |
134 | Counterfeit Merchandise |
135 | Misrepresentation |
136 | Credit not Processed |
137 | Cancelled Merchandise/Services |
138 | Original Credit Transaction not Accepted |
139 | Non-Receipt of Cash or Load Transaction Value |
101 | EMV Liability Shift Counterfeit Fraud |
103 | Other Fraud—Card Present Environment |
102 | EMV Liability Shift Non-Counterfeit Fraud |
104 | Other Fraud—Card Absent Environment |
105 | Visa Fraud Monitoring Program |
121 | Late Presentment |
122 | Incorrect Transaction Code |
123 | Incorrect Currency |
124 | Incorrect Account Number |
125 | Incorrect Amount |
1261 | Duplicate Processing |
1262 | Paid by Other Means |
127 | Invalid Data |
DISCOVER | |
---|---|
CODE | DESCRIPTION |
AA | Does Not Recognize |
AP | Recurring Payments |
AW | Altered Amount |
CD | Credit/Debit Posted Incorrectly |
DP | Duplicate Processing |
NF | Non-Receipt of Cash from ATM |
PM | Paid by Other Means |
RG | Non-Receipt of Goods, Services, or Cash |
RM | Cardholder Disputes Quality of Goods or Services |
RN2 | Credit Not Processed |
5 | Good Faith Investigation |
AT | Authorization Noncompliance |
IN | Invalid Card Number |
LP | Late Presentation |
UA01 | Fraud—Card Present Transaction |
UA02 | Fraud—Card Not Present Transaction |
UA05 | Fraud—Chip Counterfeit Transaction |
UA06 | Fraud—Chip and PIN Transaction |
DC | Dispute Compliance |
AMERICAN EXPRESS | |
---|---|
CODE | DESCRIPTION |
A01 | Charge Amount Exceeds Authorization Amount |
A02 | No Valid Authorization |
A08 | Authorization Approval Expired |
C02 | Credit not Processed |
C04 | Goods/Services Returned or Refused |
C05 | Goods/Services Cancelled |
C08 | Goods/Services Not Received or Only Partially Received |
C14 | Paid by Other Means |
C18 | No Show or CARDeposit Cancelled |
C28 | Cancelled Recurring Billing |
C31 | Goods/Services Not as Described |
C32 | Goods/Services Damaged or Defective |
F10 | Missing Imprint |
F24 | No Cardholder Authorization |
F29 | Fraud Full Recourse Program |
F30 | EMV—Counterfeit |
F31 | EMV—Lost/Stolen |
FR2 | Fraud Full Recourse Program |
FR4 | Immediate Chargeback Program |
FR5 | No Further Recourse |
FR6 | Partial Immediate Chargeback Program |
P01 | Unassigned Card Number |
P03 | Credit Processed as Charge |
P04 | Charge Processed as Credit |
P05 | Incorrect Charge Amount |
P07 | Late Submission |
P08 | Duplicate Charge |
P22 | Non-Matching Card Number |
P23 | Currency Discrepancy |
R03 | Insufficient Reply |
R13 | No Reply |
S01 | Chargeback Reversal Expired |
S04 | Reversal Request Denied |
M01 | Chargeback Authorization |
M04 | Deal Direct |
M10 | Vehicle Rental—Capital Damages |
M11 | CM Credited |
M19 | |
M36 | See Additional Notes |
M38 | Chargeback Reversed |
M42 | Chargeback Reversal Expired |
OP1 | One Point Reason Code |
CODE | DESCRIPTION |
---|---|
A02 | Authorization Processing Errors |
A06 | Unissued Account Number |
C41 | Fraud—Card Present Transaction |
C42 | Fraud—Card Not Present Transaction |
C46 | Multiple Charges at Service Establishment Fraudulent Transaction |
C50 | Suspect Service Establishment—No Response to the Suspected Fraudulent Service Establishment Report |
C51 | Suspect Service Establishment—Terminated Service Establishment |
C53 | Fraud—Chip Card Counterfeit Transaction |
C54 | Fraud—Lost or Stolen Chip and PIN Card Transaction |
D61 | Altered Amount |
D62 | Non-Receipt of Goods or Services |
D65 | Incorrect Transaction Type |
D66 | Credit not Processed |
D67 | Cardmember Paid by Other Means |
D69 | Canceled Recurring Transactions |
B24 | Late Presentation |
B25 | Duplicate Charge |
B26 | Alternate Settlement Currency Incorrect Exchange Rates |
B27 | Incorrect Currency |